Year	Month	Day	NOx	Total_PM25	Brake_PM25	Tire_PM25	VOC
2017	1	2	4740025	137106	13203	5909	2711031
2017	1	5	6280985	205232	26012	9167	3317321
2017	2	2	4515510	127927	13121	5749	2663856
2017	2	5	6219747	200335	25968	9197	3293548
2017	3	2	5270849	149120	15263	6872	2824823
2017	3	5	6715344	214404	28779	10130	3415785
2017	4	2	5242054	150645	16335	7284	2999092
2017	4	5	6531960	211180	29384	10364	3556675
2017	5	2	5130022	155521	16533	7353	3100927
2017	5	5	6459725	219808	29985	10581	3690641
2017	6	2	4928228	157505	16798	7498	3202952
2017	6	5	6119825	218779	30166	10639	3793283
2017	7	2	4828837	156184	16564	7401	3359257
2017	7	5	6007390	217787	29960	10558	3963409
2017	8	2	4729642	153373	16311	7260	3256264
2017	8	5	5973032	217628	29869	10531	3869661
2017	9	2	4807497	146674	15514	6928	3117059
2017	9	5	6254437	215556	29584	10434	3744342
2017	10	2	5204828	153046	16233	7290	2908424
2017	10	5	6572177	217657	30042	10582	3494152
2017	11	2	5106874	148281	14727	6667	2814602
2017	11	5	6601572	216910	28583	10052	3428049
2017	12	2	5217415	159471	14935	6570	2846998
2017	12	5	6905225	235475	28296	10004	3486615
